水的利用与零排放
工艺名称 | 行业 | 应用场合 | 适应 | 效果 | |
水 的 利 用 与 零 排 放 |
USB厌氧酸化工艺 | 含苯废水 | 废水处理排放产物是:水、盐、二氧化碳、沼气、污泥与微量单体 | ||
IC厌氧酸化工艺 | 酯化废水 | ||||
A/0工艺 | CODcr废水 | ||||
鸟粪石工艺 | 高氨氮废水 | ||||
液—液分离 | 液—液分离 | ||||
固—液分离 | 固—液分离 | ||||
电解絮凝工艺 | 印染废水 | 去除重金属、脱色 | |||
膜(MBR)技术 | 中水回用 | 去除盐份 | |||
(MVR)蒸发装置 | 水的零排放 | 盐份干化 | |||
真空薄膜蒸发器 | 水的零排放 | 盐份干化 | |||
酯化反应工艺废水 | 预处理+厌氧酸化+A/O工艺+滤池+泥水分离 | ||||
印染废水中水回用 | 电解絮凝+厌氧酸化+A/O工艺+滤池+泥水分离 | ||||
电镀废水 | 调节+电解絮凝+泥水分离+膜(MBR)技术+(MVR)蒸发 | ||||
水的利用与零排放 | 膜技术+(MVR)蒸发 | ||||
热定型工艺废气 | 冷却+气—液分离+静电吸附+低温等离子氧化 | ||||
酯化反应工艺废气 | 冷却+气—液分离+静电吸附+低温等离子氧化 | ||||
污水池加盖除臭 | 洗涤液洗涤+气—液分离+低温等离子氧化 |
Related Documents